Київська область
Київ
41 821 137 грн.
Буча
18 838 350 грн.
3 139 725 грн.
7 116 710 грн.
7 744 655 грн.
18 001 090 грн.
Дмитрівка
8 791 230 грн.
3 432 766 грн.
18 210 405 грн.
8 163 285 грн.
4 060 711 грн.
9 502 901 грн.
23 024 650 грн.
11 930 955 грн.
3 976 985 грн.
Ірпінь
6 614 354 грн.
4 311 889 грн.
5 651 505 грн.
2 721 095 грн.
1 967 561 грн.
1 423 342 грн.
2 428 054 грн.
41 025 740 грн.
12 558 900 грн.
12 349 585 грн.
10 675 065 грн.
8 372 600 грн.
10 884 380 грн.
Гостомель
27 210 950 грн.
2 084 777 грн.
8 581 915 грн.
2 825 753 грн.
11 512 325 грн.
9 921 531 грн.
9 628 490 грн.
16 745 200 грн.
3 055 999 грн.
2 678 813 грн.
4 604 930 грн.
3 600 218 грн.
12 140 270 грн.
3 746 697 грн.